Australian Wool Innovation would like to thank the 2015 National Merino Challenge sponsors:
| 2019 Secondary Division Award | |
|---|---|
| Champion | Megan Seis, Calrossy Anglican School |
| Second Place | George Gray, Launceston Church Grammar School |
| Third Place | Jed Murnane, Cummins Area School |
| Champion Team | Flinders Christian Community Collegel (Erin Douglas, Cassie Goding, Caitlin Morgan, Kasey Shields) |
| Top Performer in Wool Section | Jed Murnane, Cummins Area School |
| Top Performer in Production Section | Megan Seis, Calrossy Anglican School |
| Top Performer in Breeding Section | Jed Murnane, Cummins Area School |
| 2019 Tertiary Division Award | |
|---|---|
| Champion | Pat Crawley, Charles Sturt University |
| Second Place | Mitch Rubie, Charles Sturt University |
| Third Place | Matthew McCauley, University of New England |
| Champion Team | Charles Sturt University (Pat Crawley, Mitch Rubie, Kayla Kopp, Karissa de Belle) |
| Top Performer in Wool Section | Matthew McCauley, University of New England |
| Top Performer in Production Section | Florance McGufficke, University of New England |
| Top Performer in Breeding Section | Pat Crawley, Charles Sturt University |
| Student Number | AWEX Typing | Wool Valuing | Total Wool | Visual Score Ass. | Ewe Selection | Ram Selection | Total Breeding | Condition Scoring | Feed Budgeting | Total Production | Student Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Marks: = 60 |
Total Marks: = 60 |
Total Marks: = 103 |
Total Marks: = 30 |
Total Marks: = 33 |
Total Marks: = 56 |
Total Marks: = 149 |
Total Marks: = 40 |
Total Marks: = 60 |
Total Marks: = 120 |
Total Marks: = 372 |
|
| S101 | 33 | 43 | 76 | 16.5 | 21 | 31 | 68.5 | 7 | 44 | 51 | 195.5 |
| S102 | 41 | 35 | 76 | 15.5 | 57 | 21 | 93.5 | 11 | 48 | 59 | 228.5 |
| S103 | 24 | 38 | 62 | 18 | 21 | 24 | 63 | 17 | 22 | 39 | 164 |
| S104 | 41 | 46 | 87 | 14 | 60 | 40 | 114 | 12 | 46 | 58 | 259 |
| S105 | 39 | 58 | 97 | 16.5 | 60 | 27 | 103.5 | 16 | 53 | 69 | 269.5 |
| S106 | 28 | 13 | 41 | 17 | 33 | 29 | 79 | 19 | 10 | 29 | 149 |
| S107 | 39 | 55 | 94 | 13 | 36 | 49 | 22 | 47 | 69 | 212 | |
| S108 | 27 | 56 | 83 | 13 | 24 | 35 | 72 | 16 | 38 | 54 | 209 |
| S109 | 27 | 57 | 84 | 18 | 57 | 28 | 103 | 16 | 30 | 46 | 233 |
| S110 | 39 | 60 | 99 | 17.5 | 60 | 7 | 84.5 | 19 | 56 | 75 | 258.5 |
| S111 | 34 | 44 | 78 | 16 | 31 | 7 | 54 | 19 | 27 | 46 | 178 |
| S112 | 30 | 48 | 78 | 15 | 31 | 24 | 70 | 17 | 26 | 43 | 191 |
| S113 | 36 | 49 | 85 | 15 | 36 | 20 | 71 | 17 | 27 | 44 | 200 |
| S114 | 38 | 58 | 96 | 19 | 16 | 41 | 76 | 20 | 56 | 76 | 248 |
| S115 | 39 | 40 | 79 | 16 | 30 | 29 | 75 | 29 | 49 | 78 | 232 |
| S116 | 42 | 59 | 101 | 19 | 57 | 41 | 117 | 22 | 54 | 76 | 294 |
| S117 | 28 | 50 | 78 | 15.5 | 27 | 25 | 67.5 | 8 | 32 | 40 | 185.5 |
| S118 | 25 | 28 | 53 | 18.5 | 21 | 12 | 51.5 | 20 | 39 | 59 | 163.5 |
| S119 | 36 | 35 | 71 | 19.5 | 35 | 27 | 81.5 | 8 | 30 | 38 | 190.5 |
| S120 | 33 | 49 | 82 | 13 | 57 | 37 | 107 | 19 | 32 | 51 | 240 |
| S121 | 28 | 17 | 45 | 18.5 | 57 | 25 | 100.5 | 15 | 50 | 65 | 210.5 |
| S122 | 34 | 56 | 90 | 16.5 | 57 | 33 | 106.5 | 12 | 22 | 34 | 230.5 |
| S123 | 29 | 57 | 86 | 12.5 | 41 | 22 | 75.5 | 15 | 32 | 47 | 208.5 |
| S124 | 37 | 31 | 68 | 19.5 | 24 | 35 | 78.5 | 20 | 42 | 62 | 208.5 |
| S125 | 39 | 60 | 99 | 15.5 | 60 | 28 | 103.5 | 18 | 60 | 78 | 280.5 |
| S126 | 41 | 60 | 101 | 11 | 60 | 35 | 106 | 28 | 58 | 86 | 293 |
| S127 | 38 | 40 | 78 | 19 | 39 | 47 | 105 | 25 | 40 | 65 | 248 |
| S128 | 36 | 46 | 82 | 21 | 60 | 26 | 107 | 25 | 58 | 83 | 272 |
| S129 | 36 | 44 | 80 | 12 | 34 | 40 | 86 | 21 | 35 | 56 | 222 |
| S130 | 40 | 58 | 98 | 15.5 | 60 | 26 | 101.5 | 12 | 52 | 64 | 263.5 |
| S131 | 40 | 59 | 99 | 19 | 60 | 49 | 128 | 21 | 59 | 80 | 307 |
| S132 | 19 | 32 | 51 | 17 | 60 | 34 | 111 | 17 | 30 | 47 | 209 |
| S133 | 39 | 58 | 97 | 17 | 60 | 24 | 0 | 17 | 44 | 61 | 158 |
| S134 | 43 | 49 | 92 | 19.5 | 51 | 26 | 96.5 | 18 | 22 | 40 | 228.5 |
| S135 | 30 | 59 | 89 | 15 | 60 | 34 | 109 | 12 | 50 | 62 | 260 |
| S136 | 24 | 15 | 39 | 17 | 32 | 20 | 69 | 9 | 28 | 37 | 145 |
| S137 | 26 | 54 | 80 | 18 | 31 | 29 | 78 | 17 | 48 | 65 | 223 |
| S138 | 32 | 36 | 68 | 16.5 | 54 | 29 | 99.5 | 21 | 14 | 35 | 202.5 |
| S139 | 28 | 46 | 74 | 17.5 | 45 | 22 | 84.5 | 18 | 44 | 62 | 220.5 |
| Student Number | AWEX Typing | Wool Valuing | Total Wool | Visual Score Ass. | Ewe Selection | Ram Selection | Total Breeding | Condition Scoring | Feed Budgeting | Total Production | Student Total |
| Total Marks: = 60 |
Total Marks: = 60 |
Total Marks: = 103 |
Total Marks: = 30 |
Total Marks: = 33 |
Total Marks: = 56 |
Total Marks: = 149 |
Total Marks: = 40 |
Total Marks: = 60 |
Total Marks: = 120 |
Total Marks: = 372 |
|
| T201 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| T202 | 36 | 41 | 77 | 13.5 | 46 | 17 | 76.5 | 10 | 36 | 46 | 199.5 |
| T203 | 37 | 50 | 87 | 17 | 60 | 36 | 113 | 27 | 50 | 77 | 277 |
| T204 | 41 | 60 | 101 | 16.5 | 60 | 12 | 88.5 | 21 | 54 | 75 | 264.5 |
| T205 | 43 | 57 | 100 | 13.5 | 27 | 26 | 66.5 | 10 | 42 | 52 | 218.5 |
| T206 | 34 | 57 | 91 | 16.5 | 18 | 27 | 61.5 | 30 | 38 | 68 | 220.5 |
| T207 | 34 | 54 | 88 | 16.5 | 60 | 32 | 108.5 | 11 | 50 | 61 | 257.5 |
| T208 | 43 | 55 | 98 | 18.5 | 57 | 28 | 103.5 | 23 | 28 | 51 | 252.5 |
| T209 | 42 | 48 | 90 | 16.5 | 60 | 29 | 105.5 | 22 | 53 | 75 | 270.5 |
| T210 | 34 | 43 | 77 | 15 | 60 | 29 | 104 | 13 | 42 | 55 | 236 |
| T211 | 36 | 18 | 54 | 17.5 | 60 | 20 | 97.5 | 20 | 25 | 45 | 196.5 |
| T212 | 37 | 36 | 73 | 21.5 | 60 | 35 | 116.5 | 18 | 49 | 67 | 256.5 |
| T213 | 32 | 38 | 70 | 15.5 | 60 | 22 | 97.5 | 24 | 28 | 52 | 219.5 |
| T214 | 38 | 49 | 87 | 18 | 60 | 32 | 110 | 21 | 55 | 76 | 273 |
| T215 | 40 | 60 | 100 | 17 | 47 | 37 | 101 | 21 | 45 | 66 | 267 |
| T216 | 39 | 50 | 89 | 22 | 60 | 21 | 103 | 25 | 55 | 80 | 272 |
| T217 | 33 | 49 | 82 | 17.5 | 60 | 34 | 111.5 | 16 | 54 | 70 | 263.5 |
| T218 | 34 | 58 | 92 | 21 | 60 | 34 | 115 | 13 | 56 | 69 | 276 |
| T220 | 36 | 59 | 95 | 15.5 | 32 | 31 | 78.5 | 24 | 48 | 72 | 245.5 |
| T221 | 45 | 60 | 105 | 21 | 60 | 30 | 111 | 13 | 58 | 71 | 287 |
| T222 | 40 | 59 | 99 | 17.5 | 39 | 56 | 112.5 | 27 | 58 | 85 | 296.5 |
| T223 | 38 | 56 | 94 | 20.5 | 60 | 44 | 124.5 | 29 | 58 | 87 | 305.5 |
| T224 | 42 | 51 | 93 | 14.5 | 60 | 33 | 107.5 | 23 | 49 | 72 | 272.5 |
| T225 | 24 | 57 | 81 | 14 | 60 | 18 | 92 | 24 | 50 | 74 | 247 |
| T227 | 41 | 50 | 91 | 16.5 | 60 | 36 | 112.5 | 22 | 58 | 80 | 283.5 |
| T228 | 36 | 41 | 77 | 13 | 60 | 21 | 94 | 15 | 47 | 62 | 233 |
| T229 | 38 | 59 | 97 | 17 | 60 | 35 | 112 | 24 | 52 | 76 | 285 |
| T230 | 29 | 24 | 53 | 12 | 60 | 16 | 88 | 22 | 47 | 69 | 210 |
| T231 | 37 | 51 | 88 | 19.5 | 60 | 30 | 109.5 | 16 | 43 | 59 | 256.5 |
| T232 | 37 | 37 | 74 | 16.5 | 51 | 33 | 100.5 | 20 | 35 | 55 | 229.5 |
| T233 | 42 | 57 | 99 | 20.5 | 57 | 13 | 90.5 | 16 | 54 | 70 | 259.5 |
| T234 | 36 | 60 | 96 | 15 | 45 | 35 | 95 | 23 | 54 | 77 | 268 |
| T235 | 22 | 17 | 39 | 15.5 | 36 | 20 | 71.5 | 23 | 34 | 57 | 167.5 |
| T236 | 41 | 58 | 99 | 17.5 | 60 | 35 | 112.5 | 24 | 52 | 76 | 287.5 |
| T237 | 35 | 29 | 64 | 17.5 | 60 | 33 | 110.5 | 31 | 28 | 59 | 233.5 |
| T238 | 33 | 52 | 85 | 15 | 54 | 32 | 101 | 19 | 49 | 68 | 254 |
| T239 | 35 | 60 | 95 | 18 | 57 | 32 | 107 | 25 | 47 | 72 | 274 |
| T240 | 37 | 60 | 97 | 60 | 29 | 89 | 24 | 60 | 84 | 270 | |
| T241 | 41 | 46 | 87 | 19.5 | 60 | 8 | 87.5 | 18 | 53 | 71 | 245.5 |
| T242 | 38 | 51 | 89 | 21 | 60 | 32 | 113 | 11 | 50 | 61 | 263 |
| T243 | 41 | 59 | 100 | 18 | 60 | 26 | 104 | 15 | 43 | 58 | 262 |
| T244 | 37 | 50 | 87 | 18 | 60 | 18 | 96 | 17 | 58 | 75 | 258 |
| T245 | 40 | 53 | 93 | 22 | 60 | 35 | 117 | 14 | 57 | 71 | 281 |
| T246 | 41 | 59 | 100 | 16 | 60 | 18 | 94 | 23 | 60 | 83 | 277 |
| T247 | 38 | 58 | 96 | 19 | 60 | 38 | 117 | 23 | 60 | 83 | 296 |
| T248 | 8 | 4 | 12 | 11 | 33 | 21 | 65 | 23 | 36 | 59 | 136 |
| T249 | 38 | 41 | 79 | 12.5 | 60 | 12 | 84.5 | 24 | 40 | 64 | 227.5 |
| T250 | 42 | 51 | 93 | 20 | 60 | 36 | 116 | 18 | 58 | 76 | 285 |
| T251 | 37 | 52 | 89 | 12.5 | 60 | 32 | 104.5 | 15 | 41 | 56 | 249.5 |
| T252 | 42 | 59 | 101 | 17 | 60 | 35 | 112 | 19 | 50 | 69 | 282 |
| T254 | 35 | 32 | 67 | 18 | 60 | 29 | 107 | 22 | 22 | 196 | |
| T255 | 46 | 60 | 106 | 20.5 | 60 | 37 | 117.5 | 21 | 55 | 76 | 299.5 |
| T256 | 32 | 31 | 63 | 15.5 | 60 | 17 | 92.5 | 21 | 44 | 65 | 220.5 |
| T257 | 39 | 52 | 91 | 14 | 41 | 26 | 81 | 20 | 38 | 58 | 230 |
| T258 | 32 | 29 | 61 | 16.5 | 60 | 18 | 94.5 | 16 | 40 | 56 | 211.5 |
| T259 | 36 | 59 | 95 | 18 | 39 | 11 | 68 | 20 | 42 | 62 | 225 |
| T260 | 36 | 57 | 93 | 19 | 60 | 50 | 129 | 21 | 40 | 61 | 283 |
| T261 | 42 | 60 | 102 | 20.5 | 60 | 35 | 115.5 | 22 | 58 | 80 | 297.5 |
| T262 | 33 | 56 | 89 | 14.5 | 60 | 38 | 112.5 | 21 | 56 | 77 | 278.5 |
| T263 | 45 | 47 | 92 | 17 | 60 | 21 | 98 | 25 | 48 | 73 | 263 |
| T264 | 46 | 49 | 95 | 17.5 | 51 | 33 | 101.5 | 18 | 50 | 68 | 264.5 |
| T265 | 36 | 55 | 91 | 17 | 60 | 31 | 108 | 26 | 48 | 74 | 273 |
| T267 | 37 | 58 | 95 | 17.5 | 54 | 23 | 94.5 | 24 | 14 | 38 | 227.5 |
| T268 | 31 | 20 | 51 | 15.5 | 54 | 35 | 104.5 | 26 | 49 | 75 | 230.5 |
| T269 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| T270 | 34 | 43 | 77 | 19.5 | 60 | 40 | 119.5 | 15 | 54 | 69 | 265.5 |
| T271 | 42 | 46 | 88 | 16 | 60 | 29 | 105 | 19 | 60 | 79 | 272 |
| T272 | 42 | 56 | 98 | 14 | 60 | 23 | 97 | 14 | 58 | 72 | 267 |
| T273 | 36 | 48 | 84 | 18.5 | 60 | 27 | 105.5 | 16 | 46 | 62 | 251.5 |
| T274 | 35 | 60 | 95 | 15 | 60 | 26 | 101 | 20 | 35 | 55 | 251 |
| T275 | 40 | 30 | 70 | 20.5 | 39 | 33 | 92.5 | 23 | 40 | 63 | 225.5 |
| T276 | 32 | 46 | 78 | 14.5 | 60 | 30 | 104.5 | 25 | 51 | 76 | 258.5 |
| T277 | 40 | 55 | 95 | 21.5 | 27 | 32 | 80.5 | 21 | 43 | 64 | 239.5 |
| T278 | 36 | 57 | 93 | 19 | 60 | 33 | 112 | 13 | 50 | 63 | 268 |
| T279 | 36 | 58 | 94 | 16.5 | 60 | 33 | 109.5 | 24 | 57 | 81 | 284.5 |
| T280 | 36 | 55 | 91 | 15.5 | 54 | 27 | 96.5 | 20 | 33 | 53 | 240.5 |
| T281 | 38 | 60 | 98 | 18.5 | 60 | 33 | 111.5 | 18 | 60 | 78 | 287.5 |
| T282 | 39 | 55 | 94 | 15.5 | 60 | 18 | 93.5 | 26 | 54 | 80 | 267.5 |
| T283 | 38 | 53 | 91 | 11.5 | 60 | 27 | 98.5 | 21 | 38 | 59 | 248.5 |
| T284 | 37 | 50 | 87 | 16 | 60 | 33 | 109 | 14 | 54 | 68 | 264 |
| T285 | 38 | 47 | 85 | 16.5 | 60 | 34 | 110.5 | 16 | 47 | 63 | 258.5 |
| T286 | 39 | 60 | 99 | 20.5 | 60 | 34 | 114.5 | 11 | 60 | 71 | 284.5 |
| T287 | 37 | 52 | 89 | 20.5 | 60 | 44 | 124.5 | 28 | 58 | 86 | 299.5 |
| T288 | 41 | 60 | 101 | 17 | 60 | 33 | 110 | 13 | 60 | 73 | 284 |
| T289 | 40 | 48 | 88 | 17 | 54 | 15 | 86 | 16 | 54 | 70 | 244 |
| T290 | 37 | 52 | 89 | 14.5 | 18 | 33 | 65.5 | 18 | 44 | 62 | 216.5 |
| T291 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| T292 | 41 | 48 | 89 | 14 | 60 | 26 | 100 | 15 | 37 | 52 | 241 |
| T293 | 32 | 39 | 71 | 18 | 15 | 9 | 42 | 18 | 10 | 28 | 141 |
| T294 | 31 | 58 | 89 | 18.5 | 57 | 19 | 94.5 | 26 | 54 | 80 | 263.5 |
| T295 | 38 | 60 | 98 | 11.5 | 60 | 18 | 89.5 | 7 | 44 | 51 | 238.5 |
| T296 | 35 | 58 | 93 | 19.5 | 60 | 31 | 110.5 | 19 | 60 | 79 | 282.5 |
| T297 | 39 | 59 | 98 | 13 | 60 | 24 | 97 | 30 | 50 | 80 | 275 |
| T298 | 38 | 60 | 98 | 15.5 | 32 | 30 | 77.5 | 21 | 50 | 71 | 246.5 |
| T299 | 38 | 40 | 78 | 11 | 57 | 36 | 104 | 25 | 53 | 78 | 260 |
| T300 | 38 | 57 | 95 | 17 | 57 | 17 | 91 | 19 | 52 | 71 | 257 |
| T301 | 38 | 60 | 98 | 20 | 60 | 30 | 110 | 17 | 51 | 68 | 276 |
| T302 | 34 | 58 | 92 | 14.5 | 60 | 34 | 108.5 | 26 | 54 | 80 | 280.5 |
| T303 | 38 | 55 | 93 | 19 | 60 | 14 | 93 | 18 | 58 | 76 | 262 |
| T304 | 40 | 57 | 97 | 14 | 60 | 27 | 101 | 23 | 46 | 69 | 267 |
| T306 | 41 | 54 | 95 | 17 | 60 | 20 | 97 | 24 | 50 | 74 | 266 |
| T307 | 35 | 60 | 95 | 12.5 | 60 | 34 | 106.5 | 24 | 40 | 64 | 265.5 |
| T308 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| T309 | 34 | 31 | 65 | 15 | 57 | 22 | 94 | 19 | 46 | 65 | 224 |
Australian Wool Innovation © 2016 All rights reserved.